
ADATA
ADATA Ultimate SU650 512GB
₡37 000mejor precio entre 6 tiendas
Precios por tienda
Histórico de precios (90 días)
Por tienda
TiendaActualMínimoPromedio
GZ Techno Shop
₡14 900₡14 900₡14 900Intelec
₡37 000₡37 000₡39 135Pacifiko
₡37 000₡37 000₡37 000CyberTeam CR
₡40 000₡40 000₡40 000Tienda VicorTech
₡44 300₡44 300₡44 300PCTodoCR
₡45 000₡45 000₡45 000Historial de precios
Actual (mejor)
₡14 900
Mínimo histórico
₡14 900
Máximo histórico
₡45 000
Promedio
₡35 872
Bajando(30 días vs anteriores)