
ADATA
ADATA XPG GAMMIX D35 8GB DDR4 3200MHz
₡33 900mejor precio entre 8 tiendas
Precios por tienda
Histórico de precios (90 días)
Por tienda
TiendaActualMínimoPromedio
CyberTeam CR
₡33 900₡33 900₡41 050Faith Technology CR
₡35 400₡35 400₡36 359CRTech Store
₡38 700₡38 700₡38 700Tienda VicorTech
₡40 800₡40 800₡40 800PCTodoCR
₡41 500₡41 500₡41 500TicoTek
₡41 800₡41 800₡41 800GZ Techno Shop
₡42 900₡42 900₡42 900Historial de precios
Actual (mejor)
₡33 900
Mínimo histórico
₡33 900
Máximo histórico
₡48 200
Promedio
₡38 880
Estable(30 días vs anteriores)










