
ADATA
ADATA XPG Lancer Blade RGB Black 16GB DDR5 5600MHz CL46
₡137 000mejor precio entre 9 tiendas
Precios por tienda
Histórico de precios (90 días)
Por tienda
TiendaActualMínimoPromedio
ExtremeTech CR
₡135 000₡119 000₡123 327Intelec
₡137 000₡137 000₡139 587IGAMING Costa Rica
₡137 000₡137 000₡138 083Faith Technology CR
₡140 300₡117 900₡137 761CRTech Store
₡153 100₡153 100₡153 100CyberTeam CR
₡154 600₡154 600₡154 600PCTodoCR
₡157 000₡157 000₡157 000Tienda VicorTech
₡161 800₡161 800₡161 800GZ Techno Shop
₡170 000₡170 000₡170 000Historial de precios
Actual (mejor)
₡135 000
Mínimo histórico
₡117 900
Máximo histórico
₡170 000
Promedio
₡141 110
Estable(30 días vs anteriores)











