
ADATA
ADATA XPG Lancer Neon RGB 16GB DDR5 6000MHz CL30
₡167 900mejor precio entre 8 tiendas
Precios por tienda
Histórico de precios (90 días)
Por tienda
TiendaActualMínimoPromedio
Intelec
₡145 000₡130 000₡144 045IGAMING Costa Rica
₡145 000₡135 000₡149 500Faith Technology CR
₡152 400₡152 400₡152 589CRTech Store
₡166 300₡166 300₡166 300CyberTeam CR
₡167 900₡167 900₡167 900PCTodoCR
₡170 000₡170 000₡170 000Tienda VicorTech
₡175 800₡175 800₡175 800GZ Techno Shop
₡184 800₡184 800₡184 800Historial de precios
Actual (mejor)
₡145 000
Mínimo histórico
₡130 000
Máximo histórico
₡184 800
Promedio
₡153 927
Estable(30 días vs anteriores)










