
ADATA
ADATA XPG SPECTRIX D35G 32GB DDR4 3200MHz
₡175 000mejor precio entre 7 tiendas
Precios por tienda
Histórico de precios (90 días)
Por tienda
TiendaActualMínimoPromedio
CyberTeam CR
₡175 000₡175 000₡175 000Faith Technology CR
₡182 700₡182 700₡182 922CRTech Store
₡199 300₡199 300₡199 300PCTodoCR
₡203 000₡203 000₡203 000Tienda VicorTech
₡210 700₡210 700₡210 700TicoTek
₡215 800₡215 800₡215 800GZ Techno Shop
₡221 400₡221 400₡221 400Historial de precios
Actual (mejor)
₡175 000
Mínimo histórico
₡175 000
Máximo histórico
₡221 400
Promedio
₡190 073
Estable(30 días vs anteriores)










