
Arktek
Arktek GeForce GT 610 2GB DDR3
₡31 400mejor precio entre 9 tiendas
Precios por tienda
Histórico de precios (90 días)
Por tienda
TiendaActualMínimoPromedio
CyberTeam CR
₡31 400₡31 400₡33 250Tienda VicorTech
₡36 300₡36 300₡39 100Faith Technology CR
₡36 300₡27 200₡29 537CRTech Store
₡39 700₡31 100₡34 540PCTodoCR
₡42 500₡42 500₡42 500TicoTek
₡42 900₡33 700₡37 218GZ Techno Shop
₡43 300₡34 000₡38 054Historial de precios
Actual (mejor)
₡31 400
Mínimo histórico
₡27 200
Máximo histórico
₡43 300
Promedio
₡33 553
Subiendo(30 días vs anteriores)







