
ASUS
ASUS Prime B840M-A
₡65 000mejor precio entre 13 tiendas
Precios por tienda
Histórico de precios (90 días)
Por tienda
TiendaActualMínimoPromedio
ExtremeTech CR
₡65 000₡55 000₡60 325Faith Technology CR
₡65 700₡65 700₡66 428CyberTeam CR
₡72 400₡72 400₡73 100CRTech Store
₡73 100₡73 100₡73 100PCTodoCR
₡75 000₡75 000₡76 000Tienda VicorTech
₡75 700₡75 700₡76 450Intelec
₡78 500₡78 500₡84 410GZ Techno Shop
₡79 600₡79 600₡80 400Historial de precios
Actual (mejor)
₡65 000
Mínimo histórico
₡55 000
Máximo histórico
₡87 000
Promedio
₡71 707
Subiendo(30 días vs anteriores)










