
ASUS
ASUS VG249Q5R 24"
₡58 500mejor precio entre 7 tiendas
Precios por tienda
Histórico de precios (90 días)
Por tienda
TiendaActualMínimoPromedio
Faith Technology CR
₡55 000₡55 000₡55 000Intelec
₡58 500₡58 500₡91 604CRTech Store
₡60 000₡60 000₡60 000CyberTeam CR
₡60 600₡60 600₡60 600PCTodoCR
₡63 000₡63 000₡63 000Tienda VicorTech
₡63 400₡63 400₡63 400GZ Techno Shop
₡66 600₡66 600₡66 600Historial de precios
Actual (mejor)
₡55 000
Mínimo histórico
₡55 000
Máximo histórico
₡98 000
Promedio
₡67 467
Bajando(30 días vs anteriores)