
Blackview
Blackview K1
₡10 400mejor precio entre 7 tiendas
Precios por tienda
Histórico de precios (90 días)
Por tienda
TiendaActualMínimoPromedio
Pacifiko
₡10 400₡10 400₡10 400Faith Technology CR
₡10 700₡10 700₡10 700PCTodoCR
₡11 000₡11 000₡11 000CRTech Store
₡11 100₡11 100₡11 100CyberTeam CR
₡11 200₡11 200₡11 200Tienda VicorTech
₡11 700₡11 700₡11 700GZ Techno Shop
₡12 400₡12 400₡12 400Historial de precios
Actual (mejor)
₡10 400
Mínimo histórico
₡10 400
Máximo histórico
₡12 400
Promedio
₡11 235
Estable(30 días vs anteriores)





