
Cooler Master
Cooler Master CK-550 V2
₡40 700mejor precio entre 13 tiendas
Precios por tienda
Histórico de precios (90 días)
Por tienda
TiendaActualMínimoPromedio
Faith Technology CR
₡40 700₡40 700₡40 738CRTech Store
₡42 500₡42 500₡42 500CyberTeam CR
₡42 900₡42 900₡42 900Tienda VicorTech
₡44 900₡44 900₡44 900PCTodoCR
₡45 500₡45 500₡45 500GZ Techno Shop
₡47 200₡47 200₡47 200Historial de precios
Actual (mejor)
₡40 700
Mínimo histórico
₡40 700
Máximo histórico
₡47 200
Promedio
₡42 787
Subiendo(30 días vs anteriores)