
Corsair
Corsair Dominator Platinum 16GB (2x8GB) DDR4 3600MHz CL18
₡131 700mejor precio entre 7 tiendas
Precios por tienda
Histórico de precios (90 días)
Por tienda
TiendaActualMínimoPromedio
Faith Technology CR
₡131 700₡131 700₡131 856CRTech Store
₡143 700₡143 700₡143 700CyberTeam CR
₡145 000₡145 000₡145 000PCTodoCR
₡148 000₡148 000₡148 000Tienda VicorTech
₡151 800₡151 800₡151 800TicoTek
₡155 500₡155 500₡155 500GZ Techno Shop
₡159 600₡159 600₡159 600Historial de precios
Actual (mejor)
₡131 700
Mínimo histórico
₡131 700
Máximo histórico
₡159 600
Promedio
₡140 175
Estable(30 días vs anteriores)











