
Gigabyte
Gigabyte GS25F2 25"
₡49 000mejor precio entre 10 tiendas
Precios por tienda
Histórico de precios (90 días)
Por tienda
TiendaActualMínimoPromedio
ExtremeTech CR
₡49 000₡49 000₡50 616Pacifiko
₡49 000₡49 000₡50 488Faith Technology CR
₡56 000₡56 000₡56 067PCTodoCR
₡59 000₡59 000₡59 000CRTech Store
₡61 100₡61 100₡61 100CyberTeam CR
₡61 600₡61 600₡61 600GZ Techno Shop
₡63 900₡63 900₡65 984Tienda VicorTech
₡64 500₡64 500₡64 500Historial de precios
Actual (mejor)
₡49 000
Mínimo histórico
₡49 000
Máximo histórico
₡67 800
Promedio
₡57 715
Estable(30 días vs anteriores)











