
Lenovo
Lenovo IdeaPad 1 15IRU7 i5-1335U 8GB 256GB
₡265 900mejor precio entre 11 tiendas
Precios por tienda
Histórico de precios (90 días)
Por tienda
TiendaActualMínimoPromedio
Pacifiko
₡265 900₡265 900₡265 900Faith Technology CR
₡288 700₡288 700₡290 733PCTodoCR
₡315 000₡315 000₡317 000CyberTeam CR
₡318 100₡318 100₡318 100Tienda VicorTech
₡333 000₡333 000₡335 320TicoTek
₡345 800₡345 800₡345 800GZ Techno Shop
₡349 900₡349 900₡352 559Historial de precios
Actual (mejor)
₡265 900
Mínimo histórico
₡265 900
Máximo histórico
₡355 600
Promedio
₡329 487
Estable(30 días vs anteriores)









