
LG
LG 27GR75Q 27"
₡133 900mejor precio entre 6 tiendas
Precios por tienda
Histórico de precios (90 días)
Por tienda
TiendaActualMínimoPromedio
Faith Technology CR
₡133 900₡133 900₡134 056CyberTeam CR
₡147 500₡147 500₡147 500Tienda VicorTech
₡154 300₡154 300₡154 300TicoTek
₡158 000₡158 000₡158 000GZ Techno Shop
₡162 200₡162 200₡162 200PCTodoCR
₡163 000₡163 000₡163 000Historial de precios
Actual (mejor)
₡133 900
Mínimo histórico
₡133 900
Máximo histórico
₡163 000
Promedio
₡145 103
Subiendo(30 días vs anteriores)











