
LG
LG 45GS95QE 45"
₡849 100mejor precio entre 6 tiendas
Precios por tienda
Histórico de precios (90 días)
Por tienda
TiendaActualMínimoPromedio
Faith Technology CR
₡849 100₡849 100₡849 100CRTech Store
₡926 600₡926 600₡926 600CyberTeam CR
₡935 500₡935 500₡935 500PCTodoCR
₡962 000₡962 000₡962 000Tienda VicorTech
₡979 300₡979 300₡979 300GZ Techno Shop
₡1 028 900₡1 028 900₡1 028 900Historial de precios
Actual (mejor)
₡849 100
Mínimo histórico
₡849 100
Máximo histórico
₡1 028 900
Promedio
₡910 213
Subiendo(30 días vs anteriores)







