
Logitech
Logitech G502 LightSpeed
₡43 000mejor precio entre 8 tiendas
Precios por tienda
Histórico de precios (90 días)
Por tienda
TiendaActualMínimoPromedio
Pacifiko
₡43 000₡43 000₡49 663ExtremeTech CR
₡47 900₡47 900₡48 900IGAMING Costa Rica
₡49 800₡49 800₡52 049Intelec
₡49 800₡49 800₡52 087Faith Technology CR
₡60 800₡60 800₡60 854CyberTeam CR
₡61 400₡61 400₡61 400PCTodoCR
₡64 000₡64 000₡64 000Tienda VicorTech
₡64 300₡64 300₡64 300Historial de precios
Actual (mejor)
₡43 000
Mínimo histórico
₡43 000
Máximo histórico
₡69 100
Promedio
₡55 539
Subiendo(30 días vs anteriores)










