
Logitech
Logitech G522
₡73 000mejor precio entre 18 tiendas
Precios por tienda
Histórico de precios (90 días)
Por tienda
TiendaActualMínimoPromedio
Pacifiko
₡73 000₡73 000₡75 314ExtremeTech CR
₡73 000₡73 000₡79 771Faith Technology CR
₡83 100₡83 100₡83 369Intelec
₡83 900₡81 900₡85 398IGAMING Costa Rica
₡83 900₡83 900₡84 934CRTech Store
₡90 700₡80 000₡91 789CyberTeam CR
₡91 500₡91 500₡91 700PCTodoCR
₡95 000₡95 000₡95 000TicoTek
₡98 100₡98 100₡98 100GZ Techno Shop
₡100 700₡100 700₡100 950Historial de precios
Actual (mejor)
₡73 000
Mínimo histórico
₡73 000
Máximo histórico
₡101 200
Promedio
₡86 913
Estable(30 días vs anteriores)










