
Patriot
Patriot Viper Venom 16GB DDR5 5600MHz CL36
₡136 300mejor precio entre 6 tiendas
Precios por tienda
Histórico de precios (90 días)
Por tienda
TiendaActualMínimoPromedio
ExtremeTech CR
₡117 000₡117 000₡124 758Faith Technology CR
₡123 800₡123 800₡125 736CRTech Store
₡135 000₡135 000₡135 000CyberTeam CR
₡136 300₡136 300₡136 300Tienda VicorTech
₡142 700₡142 700₡142 700GZ Techno Shop
₡150 000₡150 000₡150 000Historial de precios
Actual (mejor)
₡117 000
Mínimo histórico
₡117 000
Máximo histórico
₡150 000
Promedio
₡129 813
Estable(30 días vs anteriores)











