
ADATA
ADATA Legend 710 512GB
₡44 000mejor precio entre 8 tiendas
Precios por tienda
Histórico de precios (90 días)
Por tienda
TiendaActualMínimoPromedio
ExtremeTech CR
₡44 000₡44 000₡47 523IGAMING Costa Rica
₡44 000₡44 000₡48 891Intelec
₡44 000₡44 000₡48 914CyberTeam CR
₡49 000₡49 000₡49 000CRTech Store
₡59 200₡55 700₡58 580PCTodoCR
₡62 000₡62 000₡62 000Tienda VicorTech
₡62 500₡62 500₡62 500TicoTek
₡64 100₡64 000₡64 033Historial de precios
Actual (mejor)
₡44 000
Mínimo histórico
₡44 000
Máximo histórico
₡64 100
Promedio
₡50 450
Subiendo(30 días vs anteriores)









