
Kingston
Kingston NV3 500GB
₡45 000mejor precio entre 12 tiendas
Precios por tienda
Histórico de precios (90 días)
Por tienda
TiendaActualMínimoPromedio
PCTodoCR
₡45 000₡45 000₡45 000ExtremeTech CR
₡45 000₡45 000₡47 832Pacifiko
₡45 500₡45 500₡57 922Intelec
₡49 000₡45 000₡53 380IGAMING Costa Rica
₡49 000₡45 000₡53 354CRTech Store
₡58 700₡58 700₡59 104CyberTeam CR
₡60 600₡60 600₡60 600Tienda VicorTech
₡62 000₡62 000₡62 050TicoTek
₡63 500₡63 500₡63 500Historial de precios
Actual (mejor)
₡45 000
Mínimo histórico
₡45 000
Máximo histórico
₡69 100
Promedio
₡54 431
Estable(30 días vs anteriores)











