
ADATA
ADATA SE880 1TB
₡86 000mejor precio entre 7 tiendas
Precios por tienda
Histórico de precios (90 días)
Por tienda
TiendaActualMínimoPromedio
ExtremeTech CR
₡85 000₡85 000₡89 273Intelec
₡86 000₡86 000₡90 386CyberTeam CR
₡106 100₡106 100₡106 100PCTodoCR
₡110 000₡110 000₡110 000Tienda VicorTech
₡111 400₡111 400₡111 400TicoTek
₡114 100₡114 100₡114 100Historial de precios
Actual (mejor)
₡85 000
Mínimo histórico
₡85 000
Máximo histórico
₡114 100
Promedio
₡93 284
Subiendo(30 días vs anteriores)











