
Kingston
Kingston A400 960GB
₡61 000mejor precio entre 12 tiendas
Precios por tienda
Histórico de precios (90 días)
Por tienda
TiendaActualMínimoPromedio
Tienda VicorTech
₡46 100₡46 100₡91 488Intelec
₡61 000₡60 900₡69 093Pacifiko
₡61 000₡61 000₡70 363ExtremeTech CR
₡63 000₡57 900₡63 695IGAMING Costa Rica
₡65 500₡60 900₡73 156CRTech Store
₡88 600₡88 600₡88 600CyberTeam CR
₡91 500₡91 500₡91 500PCTodoCR
₡92 000₡92 000₡92 000TicoTek
₡103 000₡103 000₡103 000Historial de precios
Actual (mejor)
₡46 100
Mínimo histórico
₡46 100
Máximo histórico
₡135 900
Promedio
₡77 483
Subiendo(30 días vs anteriores)










