
ASUS
ASUS Dual GeForce RTX 3060 V2 OC 12GB
₡211 000mejor precio entre 7 tiendas
Precios por tienda
Histórico de precios (90 días)
Por tienda
TiendaActualMínimoPromedio
ExtremeTech CR
₡211 000₡211 000₡231 488Faith Technology CR
₡293 100₡203 200₡247 424CRTech Store
₡319 800₡317 800₡318 559PCTodoCR
₡320 000₡320 000₡320 000CyberTeam CR
₡328 400₡328 400₡328 400Tienda VicorTech
₡338 100₡338 100₡338 100GZ Techno Shop
₡349 200₡347 000₡347 735Historial de precios
Actual (mejor)
₡211 000
Mínimo histórico
₡203 200
Máximo histórico
₡349 200
Promedio
₡282 119
Subiendo(30 días vs anteriores)











