
MSI
MSI GeForce RTX 5060 Ventus 3X OC 8GB
₡242 000mejor precio entre 9 tiendas
Precios por tienda
Histórico de precios (90 días)
Por tienda
TiendaActualMínimoPromedio
ExtremeTech CR
₡242 000₡235 000₡262 380Intelec
₡269 500₡220 000₡239 918IGAMING Costa Rica
₡269 500₡220 000₡239 856Faith Technology CR
₡291 400₡235 300₡280 881PCTodoCR
₡318 000₡318 000₡318 000CRTech Store
₡318 000₡318 000₡318 000CyberTeam CR
₡321 100₡321 100₡321 100Tienda VicorTech
₡336 200₡336 200₡336 200GZ Techno Shop
₡347 300₡347 300₡347 300Historial de precios
Actual (mejor)
₡242 000
Mínimo histórico
₡220 000
Máximo histórico
₡347 300
Promedio
₡265 309
Subiendo(30 días vs anteriores)










