
ASUS
ASUS ROG Astral RTX 5080 16GB OC
₡1 145 000mejor precio entre 6 tiendas
Precios por tienda
Histórico de precios (90 días)
Por tienda
TiendaActualMínimoPromedio
Intelec
₡1 066 000₡1 066 000₡1 066 000IGAMING Costa Rica
₡1 145 000₡1 066 000₡1 082 779Faith Technology CR
₡1 198 800₡1 108 100₡1 152 594CRTech Store
₡1 308 200₡1 308 200₡1 308 200Tienda VicorTech
₡1 383 300₡1 383 300₡1 383 300GZ Techno Shop
₡1 428 500₡1 428 500₡1 428 500Historial de precios
Actual (mejor)
₡1 066 000
Mínimo histórico
₡1 066 000
Máximo histórico
₡1 428 500
Promedio
₡1 146 846
Subiendo(30 días vs anteriores)











