
MSI
MSI GeForce RTX 5060 Gaming Trio OC White 8GB
₡304 900mejor precio entre 8 tiendas
Precios por tienda
Histórico de precios (90 días)
Por tienda
TiendaActualMínimoPromedio
CRTech Store
₡254 700₡254 700₡313 200Faith Technology CR
₡304 900₡223 300₡260 834PCTodoCR
₡332 000₡332 000₡332 000CyberTeam CR
₡335 900₡335 900₡335 900Tienda VicorTech
₡351 700₡351 700₡351 700TicoTek
₡360 100₡360 100₡360 100GZ Techno Shop
₡363 300₡363 300₡363 300Historial de precios
Actual (mejor)
₡254 700
Mínimo histórico
₡223 300
Máximo histórico
₡363 300
Promedio
₡308 270
Subiendo(30 días vs anteriores)











