
MSI
MSI GeForce RTX 5060 Ti Gaming Trio OC 8GB
₡319 000mejor precio entre 8 tiendas
Precios por tienda
Histórico de precios (90 días)
Por tienda
TiendaActualMínimoPromedio
ExtremeTech CR
₡319 000₡319 000₡319 000Faith Technology CR
₡334 400₡264 200₡300 589PCTodoCR
₡362 000₡362 000₡362 000CRTech Store
₡364 900₡364 900₡364 900CyberTeam CR
₡368 400₡368 400₡368 400Tienda VicorTech
₡385 900₡385 900₡385 900TicoTek
₡395 100₡395 100₡395 100GZ Techno Shop
₡398 500₡398 500₡398 500Historial de precios
Actual (mejor)
₡319 000
Mínimo histórico
₡264 200
Máximo histórico
₡398 500
Promedio
₡342 237
Subiendo(30 días vs anteriores)










