
ADATA
ADATA SC750 500GB
₡50 000mejor precio entre 8 tiendas
Precios por tienda
Histórico de precios (90 días)
Por tienda
TiendaActualMínimoPromedio
ExtremeTech CR
₡44 000₡44 000₡46 369CRTech Store
₡50 000₡50 000₡50 000Intelec
₡53 000₡44 000₡48 320Pacifiko
₡53 000₡44 000₡48 680CyberTeam CR
₡56 500₡56 500₡56 500PCTodoCR
₡59 000₡59 000₡59 000Tienda VicorTech
₡59 100₡59 100₡59 100TicoTek
₡60 600₡60 600₡60 600Historial de precios
Actual (mejor)
₡44 000
Mínimo histórico
₡44 000
Máximo histórico
₡60 600
Promedio
₡49 783
Subiendo(30 días vs anteriores)











