
Gigabyte
Gigabyte GeForce RTX 5060 Eagle OC Ice 8GB
₡237 000mejor precio entre 11 tiendas
Precios por tienda
Histórico de precios (90 días)
Por tienda
TiendaActualMínimoPromedio
Faith Technology CR
₡192 000₡188 300₡234 670GZ Techno Shop
₡228 700₡228 700₡292 800ExtremeTech CR
₡237 000₡199 000₡242 765PCTodoCR
₡326 000₡326 000₡326 000CRTech Store
₡326 800₡326 800₡326 800CyberTeam CR
₡329 900₡329 900₡329 900Tienda VicorTech
₡345 500₡345 500₡345 500TicoTek
₡353 800₡353 800₡353 800Historial de precios
Actual (mejor)
₡192 000
Mínimo histórico
₡188 300
Máximo histórico
₡356 900
Promedio
₡271 614
Subiendo(30 días vs anteriores)










