
Kingston
Kingston A400 480GB
₡28 900mejor precio entre 12 tiendas
Precios por tienda
Histórico de precios (90 días)
Por tienda
TiendaActualMínimoPromedio
IGAMING Costa Rica
₡28 900₡28 900₡39 250ExtremeTech CR
₡28 900₡28 900₡32 176Intelec
₡29 500₡28 900₡37 911Pacifiko
₡29 500₡28 900₡33 663GZ Techno Shop
₡39 000₡39 000₡39 000CRTech Store
₡54 900₡54 900₡55 011CyberTeam CR
₡56 400₡56 400₡56 400PCTodoCR
₡58 000₡58 000₡58 000Tienda VicorTech
₡58 000₡58 000₡65 100TicoTek
₡59 400₡59 400₡59 400Historial de precios
Actual (mejor)
₡28 900
Mínimo histórico
₡28 900
Máximo histórico
₡72 200
Promedio
₡42 396
Subiendo(30 días vs anteriores)











