
MSI
MSI GeForce RTX 5060 Shadow 2X OC 8GB
₡262 000mejor precio entre 10 tiendas
Precios por tienda
Histórico de precios (90 días)
Por tienda
TiendaActualMínimoPromedio
CRTech Store
₡204 600₡204 600₡303 855Intelec
₡262 000₡208 000₡232 740ExtremeTech CR
₡262 000₡185 000₡232 234Faith Technology CR
₡284 700₡191 500₡245 984PCTodoCR
₡311 000₡311 000₡311 000CyberTeam CR
₡313 600₡313 600₡313 600Tienda VicorTech
₡328 500₡328 500₡328 500TicoTek
₡336 300₡336 300₡336 300GZ Techno Shop
₡339 300₡339 300₡339 300Historial de precios
Actual (mejor)
₡204 600
Mínimo histórico
₡185 000
Máximo histórico
₡339 300
Promedio
₡263 183
Subiendo(30 días vs anteriores)










